Le jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2025
Lieu: Auditorium ESRF
Les inscriptions sont closes. Pour toute question, contacter: fcrg30admin@esrf.fr
Agenda
Programme et résumés : télécharger le livret.
Jeudi 16 janvier 2025 après-midi – Passé et présent des lignes
Session 1 – modérateur : Valérie Briois
14h30 | Les lignes FAME et FAME-UHD au service de l’étude de la spéciation des nanoparticules présentes à l’état de trace dans des échantillons environnementaux naturels hétérogènes – Mélanie Auffan, CEREGE Aix-en-Provence |
14h55 | Métaux dans les fluides hydrothermaux et gisements sur FAME et FAME-UHD – Gleb Pokrovski, GET Toulouse |
15h20 | Diffraction des rayons X sur la ligne D2AM, une ligne de lumière dédiée à la science des matériaux réels – René Guinebretière, IRCER Limoges |
15h45 | Coupled physical analyses of Carbon-Black/EPDM elastomers – Laurent David, IMP Lyon |
16h20 Pause – Hall du central building
Session 2 – modérateur : Emmanuelle Lacaze
16h40 | Complementarity of cryo-trapping and time-resolved protein X-ray crystallography – Martin Weik, IRIG/IBS Grenoble |
17h05 | How does FIP(2) shine a light on the chemistry of microbial metabolic enzymes – Tristan Wagner, IRIG/IBS Grenoble, MPI Bremen |
17h30 | GMT IF : a reverse roadmap – François Rieutord, SOITEC Crolles |
17h55 | From nuclear materials to advanced ferroelectric thin films: towards in situ studies by x-ray diffraction and GISAXS at INS2 – Frédéric Leroy, CINAM Marseille |
18h30 Photo dans le hall ESRF + Cocktail dînatoire, rdc du restaurant ESRF
Vendredi 17 janvier 2025 matin – Futur des lignes
Session 1 – modérateur : René Guinebretière
9h00 | Study of solid-liquid interface for separative chemistry – Diane Rébiscoul, ICSM Marcoule |
9h25 | Les instruments GMT et LAUEMAX de BM32 : exemples et nouvelles perspectives d’études d’interfaces et de déformations – Samuel Tardif, IRIG/MEM Grenoble |
9h50 | BM07-FIP2 : une ligne flexible pour l’étude de phénomènes dynamiques en biocristallographie – Sylvain Engilberge, IRIG/IBS Grenoble |
10h10 | From past to future: FIP’s contribution to the use of lanthanide complexes and high pressure in macromolecular crystallography – Éric Girard, IRIG/IBS Grenoble |
10h30 | CM02 : une nouvelle ligne nationale de cryo-microscopie électronique – Guy Schoehn, IRIG/IBS Grenoble |
10h50 Pause – Hall du central building
Session 2 – modérateur : Mélanie Auffan
11h10 | Le futur de la diffraction sur D2AM : la diffraction du futur – Guillaume Beutier, SIMAP – INPG Grenoble |
11h35 | Etudes de transformations de phases dans les métaux : exploration de l’espace de conception des alliages – Alexis Deschamps, SIMAP – INPG Grenoble |
12h00 | Synchrotron Insights into Environmental Challenges: From Ecosystem Dynamics to Emerging Contaminants – Alejandro Fernandez-Martinez, ISTerre Grenoble |
12h25 | Quantitative and chemical nanoimaging of heterogeneous materials by ptychographic X-ray computed tomography – Julio da Silva, Institut Néel – CNRS Grenoble |
12h50 Déjeuner, 1er étage du restaurant ESRF
Vendredi 17 janvier après-midi – Workshop DIADEM avec Soleil
14h00 | Bases de données pour les analyses haut-débit de matériaux – animateur: E. FONDA, Soleil Saclay |
14h50 | Analyses multimodales et corrélations – animateur: V. BRIOIS, Soleil Saclay |
15h40 | Pause – Hall du central building |
16h10 | Analyses Operando / In-situ – animateur: J.-P. RUEFF, Soleil Saclay |
17h00 | Fin |